| SAN | Storage Area Network. Ein SAN stellt die transparente Zusammenfassung aller Speicherkomponenten (z.B. Plattenspeicher und Libraries) in einem eigenen Storage-Netzwerk dar und erscheint dem Benutzer als ein Speichermedium. Ein SAN basiert auf der schnellen Fibre Channel Architektur, deshalb ist bei Einsatz eines SAN nicht mit Geschwindigkeitseinbußen zu rechnen. |
| Schnittstelle | (engl. Interface) Die Schnittstelle eines Systems beschreibt alle von aussen benötigten und abrufbaren Informationen für die Verwendung des Systems bzw. die Kommunikation mit dem System. Bei dem "System" kann es sich sowohl um Hardware als auch Software oder eine Kombination aus beidem handeln. |
| SCSI | Small Computers System Interface. SCSI beschreibt ein paralleles I/0-Subsystem sowie ein Protokoll, das es ermöglicht, verschiedenste Peripherie wie zum Beispiel Festplatten, Bandlaufwerke, Drucker, Scanner und medizinische Geräte an einem Computer zu benutzen. |
| Server | Bezeichnung für einen Knotenrechner, der funktionale und infrastrukturelle Netzwerkdienste zur Verfügung stellt, das heißt, er bietet nicht nur den Clients Funktionen an, sondern ermöglicht in der Regel auch die Netzadministration. Server sind üblicherweise die stärksten und am besten ausgebauten Rechner in einem Netz. Sie besitzen große Festplattenkapazitäten, eine schnelle CPU und, wenn möglich, darüber hinaus noch unterschiedliche Coprozessoren. |
| SGML | Standard Generalized Markup Language. Weiterentwicklung von GML, aus der 1986 die ISO-Norm (ISO 8879:1986) und somit SGML entstand. Mittels SGML können sogenannte Auszeichnungssprachen definiert werden, die wohl bekanntesten sind HTML (als SGML-Anwendung) und XML (als SGML-Untermenge). |
| Site | Site bezeichnet die Gesamtheit aller Elemente und Funktionen, die unter einer bestimmten Webadresse erreicht werden können. Eine Site ist eine Domainadresse mit den zugehörigen Inhalten. |
| SLP | Service Location Protocol. |
| SMB | Server Message Block. Netzwerk-Protokoll von IBM und später Microsoft für Datei-, Druck- und andere Dienste. SMB bildet die Grundlage von Microsofts LanManager, IBMs LAN-Server und von Samba. |
| SMI | Storage Management Interface. |
| SMIL | Synchronized Multimedia Integration Language. Quasi-Standard zur Positionierung, Synchronisation und Präsentation von multimedialen Inhalten im Internet. |
| SMS | Short Message Service. Kurznachrichten-Dienst. Standard für kurze Text-Nachrichten mit bis zu 160 alphanumerischen Zeichen an (Mobil)telefone. |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol. Protokoll zum Austausch von E-Mails als auch zur Kommunikation zwischen Mail-Servern (MTA). Der bekannteste MTA ist wohl zur Zeit das (schwer zu konfigurierende) sendmail-Programmpaket, Postfix verdrängt aber aufgrund der einfachen und sicheren Strukturen sendmail mehr und mehr. |
| SNMP | Simple Network Management Protocol. Protokoll zum Netzwerkmanagement sowie zur Netzwerk-Überwachung. |
| SNS | Simple Name Service. |
| SOA | Service Oriented Architecture. SOA ist ein rein architektonischer Ansatz, keine Technologie. SOA soll durch seine Ausrichtung auf Business-Prozesse IT-Systeme deutlich flexibler gestalten. |
| SOAP | Simple Object Access Protocol. |
| Software |
|
| Spam | Mit Spam wird von der Netzgemeinde und dem Empfänger unerwünschter und irrelevanter kommerzieller Informationsmüll bezeichnet, der von Spammern wahllos, dreist und skrupellos gestreut wird. In allen Fällen bezahlt der Mailempfänger die Zeche (z.B. durch Verbindungskosten, Bandbreiten-Einbußen, Speicherplatz und Arbeitszeit). Siehe auch UCE und UBE. |
| Spider | Spider (Robot, Bot oder auch Agent genannt) sind Programme, welche das Internet automatisiert nach bestimmten Informationen absuchen. So werden zum Beispiel Internetseiten mit Hilfe von Spidern kategorisiert, Email-Adressen gesammelt oder auch Bilder gesucht. |
| SQL | Structured Query Language. Strukturierte Abfragesprache für Datenbanksysteme. |
| SSH | Secure Shell. Programm als auch Protokoll zur sicheren, verschlüsselten Verbindung zwischen zwei Computern über ein unsicheres Netzwerk (z.B. Internet). Mittels SSH-Protokoll können auch andere Dienste wie zum Beispiel SFTP (SSH File Transfer Protocol) oder SCP (Secure Copy) genutzt werden. |
| SSL | Secure Socket Layer. Protokoll für verschlüsselte Datenübertragungen im Internet. |
| Steganografie | Mit der Steganografie, einem Teilgebiet der Kryptologie, bezeichnet man das Verstecken von Informationen oder auch Geheimhalten des Informationsaustausches. |
| Sterntopologie | Netzwerk-Topologie. Bei der Sterntopologie werden die Systeme über einen zentralen Knoten, entweder ein Hub oder einen Switch, an das Netzwerk angebunden. Heute die häufigste Form der Netzwerk-Verkabelung. |
| STP |
|
| SVG | Scalable Vector Graphics. Beschreibungssprache für Vektorgrafiken. Vom Konzept her mit HTML vergleichbar, werden Grafiken textuell beschrieben und von speziellen Programmen (Grafikengine, Renderer) übersetzt und zur Anzeige gebracht. |
![]()
Copyright © 1998-2007, EDV-Systemberatung Klaus Lauer. Alle Rechte vorbehalten.




